คู่มือนี้ บอกถึงสิ่งของที่ ชาวเมือง ชอบที่สุด และ ไม่ชอบ มากที่สุด
_______________________________________________________________________
Alex
Elliott
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Crab Cakes | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Tom Kha Soup | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Duck Feather | Ducks/ขนเป็ด | |
| Lobster | Fishing/ประมง |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Chowder | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Fish Stew | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Beer | Buy in Saloon/ซื้อที่ซาลูน | |
| Wine | Keg/หมัก | |
| Squid | Fishing/ประมง | |
| Octopus | Fishing/ประมง |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Wild Horseradish | Foraging/ของป่า | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Malachite | Mine/เหมือง | |
| Daffodil | Foraging/ของป่า | |
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Amaranth | Farming/เพราะปลูก | |
| Quartz | Mines/ในเหมือง | |
| Salmonberry | Foraging/ของป่า | |
| Sea Cucumber | Fishing/ประมง | |
| Stone | Mines/ถุบหิน |
Harvey
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Super Meal | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Lobster Bisque | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Truffle Oil | Oil Maker/กลั่น | |
| Wine | Keg/หมัก | |
| Coffee | Buy in Saloon/ซื้อที่ซาลูน | |
| Pickles | Preserves/ดอง |
Like/ชอบ
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Sap | Chop Tree/ตัดไม้ | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Hay | Marnie Sell/ซื้อกับ Marnie | |
| Green Algae | Fishing/ประมง | |
| White Algae | Fishing/ประมง | |
| Stone | Mines/ถุบหิน |
Most Dislike/เกลียด
Sam
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Cactus Fruit | Foraging/ของป่า | |
| Maple Bar | Cooking/ประกอบอาหาร |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Joja Cola | Joja Mart/ห้าง Joja | |
| Egg | Chickens/ไก่ |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Quartz | Mines/ในเหมือง | |
| Daffodil | Foraging/ของป่า | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Hay | Marnie Sell/ซื้อกับ Marnie | |
| Seaweed | Fishing/ประมง |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Stone | ]Mines/ทุบหิน |
Sebastian
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pumpkin Soup | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Frozen Tear | Mines/ในเหมือง | |
| Sashimi | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Fire Quartz | Mines/ในเหมือง |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pumpkin | Farming/เพราะปลูก | |
| Spaghetti | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Salad | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Fried Calamar | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Coffee | Buy in Saloon/ซื้อที่ซาลูน | |
| Quartz | Mines/ในเหมือง |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Daffodil | Foraging/ของป่า |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Egg/ไข่ทุกชนิด | ||
| Fried Egg | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Omelet | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Farmer's Lunch | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Complete Breakfast | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Stone | Mines/ถุบหิน | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน |
Haley
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pink Cake | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Fruit Salad | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Sunflowe | Farming/เพราะปลูก | |
| Coconut | Foraging/ของป่า |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Daffodil | Foraging/ของป่า |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Egg/ไข่ทุกชนิด | ||
| All Milk/นมทุกชนิด | ||
| All Vegetables/ผักทุกชนิด | ||
| All Fruits/ผลไม้ทุกชนิด | ||
| All Greens/พืชทุกชนิด |
Most Dislike/เกลียด
[/table]| Name | Source | |
|---|---|---|
| Wild Horseradish | Foraging/ของป่า | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Stone | Mines/ทุบหิน | |
| All Fish/ปลาทุกชนิด |
Abigail
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Blackberry Cobbler | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Chocolate Cake | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Spicy Eel | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Pufferfish | Fishing/ประมง | |
| Amethyst | Mines/ในเหมือง | |
| Pumpkin | Farming/เพราะปลูก |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Quartz | Mines/ในเหมือง |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Eggs | ||
| All Vegetables | ||
| All Fruits | ||
| Wild Horseradish | Foraging/ของป่า | |
| Sugar | General Store/ร้านค้าทั่วไป | |
| Wheat Flour | General Store/ร้านค้าทั่วไป |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Stone | Mines/ทุบหิน | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน |
Penny
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Red Plate | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Tom Kha Soup | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Roots Platter | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Melon | Farming/เพราะปลูก | |
| Diamond | Mines/ในเหมือง | |
| Sandfish | Fishing/ประมง | |
| Poppy | Farming/เพราะปลูก |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Leek | Farming/เพราะปลูก | |
| Dandelion | Foraging/ของป่า | |
| Tulip | Farming/เพราะปลูก | |
| All Milk/นมทุกชนิด |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Quartz | Mines/ในเหมือง |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Stone | Mines/ทุบหิน | |
| Grape | Farming/เพราะปลูก | |
| Hops | Farming/เพราะปลูก |
Leah
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Salad | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Vegetable Stew | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Poppyseed Muffin | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Stir Fry | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Wine | Keg/หมัก |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Egg/ไข่ทุกชนิด | ||
| All Milk/นมทุกชนิด | ||
| All Fruits/ผลไม้ทุกชนิด | ||
| All Greens/พืชทุกชนิด |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Gem/ทุกชนิด | ||
| Seaweed | Fishing/ประมง | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Stone | Mines/ทุบหิน |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Bread | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Poppy | Farming/เพราะปลูก | |
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร |
Maru
Most Like/ชอบที่สุด
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Copper Bar | Furnace/หลอมแร่ | |
| Iron Bar | Furnace/หลอมแร่ | |
| Sweet Pea | Foraging/ของป่า |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| All Fish/ปลาทุกชนิด | ||
| Clay | Foraging/ขุดดิน |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Stone | Mines/ทุบหิน |
Wizard
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Rabbit's Foot | Rabbits/กระต่าย | |
| Void Essence | MonsterDrop/ดรอปจากมอนสเตอร์ | |
| Solar Essence | MonsterDrop/ดรอปจากมอนสเตอร์ |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Amaranth | Farming/เพราะปลูก | |
| Earth Crystal | Mines/เหมือง | |
| Esperite |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Chub | Fishing/ประมง | |
| Oak Resin | Tapper |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Ancient Drum | Artifacts/วัตถุโบราณ | |
| Dwarf Scroll III | Artifacts/วัตถุโบราณ |
Shane
Most Like/ชอบที่สุด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Pepper Poppers | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Beer | ฺThe Saloon/ซื้อที่ซาลูน | |
| Hot Pepper | Farming/เพราะปลูก |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Pale Ale | Keg/หมัก | |
| Corn | Farming/เพราะปลูก | |
| Fairy Rose | Farming/เพราะปลูก | |
| Coffee | The Saloon/ซื้อที่ซาลูน |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Seaweed | Fishing/ประมง | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Quartz | Mines/เหมือง | |
| Pickles | Preserves Jar |
Robin
Jodi
Most Like/ชอบที่สุด
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Salad | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Quartz | Mines/เหมือง | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Garlic | Farming/เพราะปลูก |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Daffodil | Foraging/ของป่า | |
| Dandelion | Foraging/ของป่า | |
| Spice Berry | Foraging/ของป่า | |
| Stone | Mining/ทุบหิน |
Caroline
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Fish Taco | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Summer Spangle | Farming/เพราะปลูก |
Like/ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Fairy Rose | Farming/เพราะปลูก | |
| Salad | Cooking/ประกอบอาหาร | |
| Pizza | Cooking/ประกอบอาหาร |
Dislike/ไม่ชอบ
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Wild Horseradish | Foraging/ของป่า | |
| Clay | Foraging/ขุดดิน | |
| Mayonnaise | Mayonnaise Machine |
Most Dislike/เกลียด
| Name | Source | |
|---|---|---|
| Quartz | Mines/ขุดเหมือง | |
| Salmonberry | Foraging/ของป่า | |
| Stone | Mining/ทุบหิน | |
| Poppy | Farming/เพราะปลูก |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น